Valtakunnallisten yhdistysten äänestysalue (valitaan 8) |
| 2 | Johansson Jan | VTT, sosiaalipäällikkö | Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry | Helsinki |
| 3 | Täckman Anni | järjestöpäällikkö, liittovaltuuston puheenjohtaja | Selkäydinvammaiset Akson ry | Tampere |
| 4 | Väisänen Sara | järjestökoordinaattori, kokemustoimija | Selkäydinvammaiset Akson ry | Helsinki |
| 5 | Sallinen Joonas | sairaanhoitaja | Apeced ja Addison ry | Varkaus |
| 6 | Poikela Markku | liikunnanohjaaja, vertaiskuntouttaja | Selkäydinvammaiset Akson ry | Helsinki |
| 7 | Nykyri Elina | FM | Suomen Turner -yhdistys ry | Vantaa |
| 8 | Juntunen Johanna | kouluttaja, markkinointiasiantuntija | Marfan ja sen kaltaiset sairaudet ry | Tampere |
| 9 | Booth Neill | FT | Suomen Amputoidut ry | Tampere |
| 10 | Nirhamo Ellen | kauppatieteiden kandidaatti, virkamies | Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry | Helsinki |
| 11 | Koskela Hanna | HR-Assistentti | Suomen Kampurajalkayhdistys ry | Pori |
| 12 | Karttunen Karita | sosionomi (AMK), diakoni | Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry | Vantaa |
| 13 | Kärpänen Jenna | järjestelmäpääkäyttäjä, tradenomi AMK | Suomen Ehlers-Danlos -yhdistys ry | Hyvinkää |
| 14 | Välimäki Anne | VTM, sosiaalityöntekijä | Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry | Huittinen |
Oulu-Kainuun äänestysalue (valitaan 3) |
| 15 | Qvist Arja | eläkeläinen, hallintopäällikkö | Haapajärven Invalidit ry | Haapajärvi |
| 16 | Märsynaho Jaana | FM, kirjastonhoitaja | Oulun Invalidien Yhdistys ry | Oulu |
| 17 | Räisänen Maaret | eläkeläinen | Oulaisten Seudun Invalidit ry | Oulainen |
| 18 | Salmi Terttu | toimittaja, hotellivirkailija | Pudasjärven Invalidit ry. | Pudasjärvi |
| 19 | Pitkänen Liisa | eläkeläinen | Kuusamon Invalidit ry | Kuusamo |
Sisä-Suomen äänestysalue (valitaan 4) |
| 20 | Talso Tiina | merkonomi, eläkeläinen | Saarijärven Invalidit ry | Äänekoski |
| 21 | Timonen Osku | yhteisöpedagogi (AMK) | Tampereen Seudun Invalidit ry | Tampere |
| 22 | Manninen Jarkko | eläkeläinen | Wiitaseudun Invalidit ry | Pihtipudas |
| 23 | Lessman Riikka | lasten ja nuorten erityisohjaaja | Saarijärven Invalidit ry | Saarijärvi |
| 24 | Mäenpää Emilia | merkonomi | Äetsän Invalidit Ry | Sastamala |
| 25 | Ahlgrén Jyrki | palomies, evp. | Jyväskylän Seudun Invalidit ry | Jyväskylä |
| 26 | Seppälä Aila | piirtäjä, eläkeläinen | Valkeakosken Seudun Invalidit ry | Valkeakoski |
| 27 | Rautiainen Ville | elinvoima-asiamies, FM | Saarijärven Invalidit ry | Saarijärvi |
| 28 | Tukia Timo | agrologi | Mäntän Seudun Invalidit ry | Mänttä-Vilppula |
| 29 | Koivisto Harri | eläkeläinen | Keurusseudun Invalidit Ry | Keuruu |
| 30 | Hänninen Jan | väitöskirjatutkija | Jyväskylän Seudun Invalidit ry | Laukaa |
Lapin äänestysalue (valitaan 1) |
| 31 | Muukkonen Minna | merkonomi | Rovaniemen Invalidit ry | Rovaniemi |
| 32 | Hurtig Anneli | FM, kirjastonhoitaja | Tornion Invalidit ry | Tornio |
Lounais-Suomen äänestysalue (valitaan 5) |
| 33 | Häkkinen Leila | eläkeläinen | Turun seudun Invalidit ry | Turku |
| 34 | Virtanen Vesa | kirvesmies | Turun Seudun Invalidit ry | Turku |
| 35 | Syrjälä Jussi | filosofian maisteri, eläkeläinen | Raision Seudun Invalidit ry | Raisio |
| 36 | Lehti Seija | eläkeläinen | Noormarkun Seudun Invalidit ry | Merikarvia |
| 37 | Lehtinen Ari | muurari | Ulvilan Seudun Invalidit ry | Ulvila |
| 38 | Virtanen Pirjo | eläkeläinen | Salon Invalidit ry | Salo |
| 39 | Mansikkamäki Tellervo | kassa-myyjä, eläkeläinen | Harjavallan Seudun Invalidit ry | Harjavalta |
Nuorten äänestysalue (valitaan 1) |
| 40 | Salminen Henrik | vapaaehtoistoimija | Lahden Seudun Invalidit ry | Lahti |
| 41 | Kaasinen Arttu | opiskelija | Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry | Espoo |
| 42 | Granlund Linnea | yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija | Kokkolan Seudun Invalidit ry | Kokkola |
| 43 | Mäkinen Emmi | taksinkuljettaja, merkonomi | Redy ry | Jurva |
| 44 | Nera Selinä | Rusetin järjestötyöntekijä, julkisoikeuden opiskelija | Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry | Turku |
Länsi-Suomen äänestysalue (valitaan 4) |
| 46 | Kolunsarka Hannu | yrittäjä | Suomenselän Invalidit ry | Ähtäri |
| 47 | Djupsjöbacka Sofi | vapaaehtoinen | Vaasanseudun invalidit ry | Vaasa |
| 48 | Ojanperä Anne | talousasiantuntija | Kurikan Invalidit ry | Kurikka |
| 49 | Julmala Juha | toimittaja | Seinäjoen Seudun Invalidit ry | Peräseinäjoki |
| 50 | Aula Vuokko | Fil. kand., toimintaterapeutti | Kauhavan Invalidit ry | Kauhava |
| 51 | Riskumäki Sari | omaishoitaja, kokemustoimija | Jalasjärven Invalidit ry | Jalasjärvi |
Kaakkois-Suomen äänestysalue (valitaan 3) |
| 52 | Nieminen Eero | eläkeläinen | Lahdenseudun Invalidit ry | Lahti |
| 53 | Asp Jarmo | toimitusjohtaja, eläkeläinen | Heinolan Seudun Invalidit ry | Heinola |
| 54 | Jaakkola Kata | sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja | Lahden Seudun Invalidit ry | Lahti |
| 55 | Vento Simo | yrittäjä | Ruokolahden Invalidit ry | Ruokolahti |
| 56 | Mäkinen Pasi | yhteisöpedagogi | Lahden Seudun Invalidit ry | Lahti |
| 57 | Mahkonen Minna | toimistosihteeri, lähihoitaja | Kouvolan Seudun Invalidit ry | Kouvola |
| 58 | Tervo Sami | tietohallintosuunnittelija | Kotkan Seudun Invalidit ry | Kotka |
| 59 | Mielikäinen Päivi | asiakassihteeri, eläkkeellä | Ruokolahden Invalidit ry | Lappeenranta |
| 60 | Hänninen Helena | eläkeläinen | Imatran Invalidit ry | Imatra |
Itä-Suomen äänestysalue (valitaan 4) |
| 61 | Mononen Vesa | eläkeläinen, sairaanhoitaja | Keski-Karjalan Invalidit ry | Rääkkylä |
| 62 | Kekäläinen Katriina | koulunkäynninohjaaja, lähihoitaja vammaistyö | Siilinjärven Invalidit ry | Siilinjärvi |
| 63 | Väisänen Kauko | yo-merkonomi, eläkeläinen | Yhdenvertainen Etelä-Savo ry | Mikkeli |
| 64 | Tolvanen Jussi | eläkeläinen | Joensuun Seudun Invalidit ry | Joensuu |
| 65 | Sourunjärvi Virpi | yrittäjä, yhteisöpedagogiopiskelija | Kuopion Invalidit ry | Kuopio |
| 66 | Petäjämäki Timo | ICT-yrittäjä, eläkkeellä | Mikkelin Seudun Invalidit ry | Mikkeli |
| 67 | Korpinen Markku | eläkeläinen, johtava ohjaaja | Lieksan Seudun Invalidit ry | Lieksa |
| 68 | Koistinen Eila | puheenjohtaja, eläkeläinen | Iisalmen Invalidit ry | Iisalmi |
| 69 | Plick Satu | merkonomi, sosiaalialan työnantaja | Outokummun Invalidit ry | Outokumpu |
Etelä-Suomen äänestysalue (valitaan 6) |
| 70 | Mononen Liisa | eläkeläinen | Lohjan Seudun Invalidit ry | Lohja |
| 71 | Kuusela Pirkko | projektinjohtaja, eläkeläinen | ESPIN ry | Espoo |
| 72 | Ratia Mikko | sosiaalisen median vaikuttaja, freelancer kirjoittaja | Järvenpään Seudun Invalidit ry | Mäntsälä |
| 73 | Karhos Kristiina | varatuomari, HIY:n puheenjohtaja | Helsingin Invalidien Yhdistys ry | Helsinki |
| 74 | Sinisaari Antti | asiantuntijaoperaattori | Porvoon Invalidit ry | Porvoo |
| 75 | Rissanen Leena | eläkeläinen | Vihdin Invalidit ry | Vihti |
| 76 | Rauhanen Hannele | graafinen suunnittelija, vammaisneuvoston jäsen | Kirkkonummen Seudun Invalidit - Kyrkslättsnejdens Invalider ry | Kirkkonummi |
| 77 | Matikainen Sami | liittovaltuuston jäsen, maisteriopiskeilija | Hyvinkään Invalidit ry | Hyvinkää |
| 78 | Welling Viktoria | suurtalousesimies, herastuomari | Helsingin Invalidien Yhdistys ry | Helsinki |